Tarieven 2022
1. Productie en levering van drinkwater (excl 6% BTW)
Huishoudelijke klanten
Variabele vergoeding (verbruik) | Vastrecht | |||
---|---|---|---|---|
Tariefschijf | basistarief* | comforttarief* | Eenheidsprijs | Korting per gedomicilieerde persoon |
Drinkwater | € 1,8780 | € 3,7560 | € 50,00 | - € 10,00 |
Afvoer afvalwater [1] | € 1,4832 | € 2,9663 | € 30,00 | - € 6,00 |
Zuivering afvalwater [2] | € 1,0594 | € 2,1188 | € 20,00 | - € 4,00 |
Integrale waterprijs | € 4,4206 | € 8,8411 | € 100,00 | - € 20,00 |
* Voor meer info omtrent het basis- en comforttarief, klik hier.
Niet-huishoudelijke klanten
Variabele vergoeding (verbruik) | Vastrecht | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tariefschijf | < 500 m³ | 500 < 60.000 m³ | > 60.000 m³ | Eenheidsprijs | Korting per gedomicilieerde persoon |
Drinkwater | € 2,0112 | € 1,8445 | € 1,2108 | € 50,00 | - € 10,00 |
Afvoer afvalwater [1] | € 1,6803 | € 1,6803 | € 1,6803 | € 30,00 | - € 6,00 |
Zuivering afvalwater [2] | € 1,2002 | € 1,2002 | € 1,2002 | € 20,00 | - € 4,00 |
Integrale waterprijs | € 4,8917 | € 4,7250 | € 4,0913 | € 100,00 | - € 20,00 |
Beschikt u over een ondernemingsnummer of een BTW-nummer en is uw waterverbruik relevant tot uw zelfstandige actviteit(en), dan kan u een wijziging van tariefcode aanvragen.
[1] De gemeentelijke saneringsbijdrage is bestemd voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen en de aansluitingen erop, het grachtenstelsel en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van uw gemeente.
Alveringem, De Panne, Nieuwpoort en Veurne hebben deze bevoegdheid overgedragen aan Aquaduin.
Diksmuide heeft deze bevoegdheid overgedragen aan Infrax. Koksijde werkt in eigen beheer.
[2] De bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor de zuivering van afvalwater is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater er naartoe brengen.
Deze materie behoort tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.
2. Capaciteitsvergoedingen (excl 6% BTW)
Capaciteitsvergoeding (€/jaar) [3] | 2022 |
15 en 20 mm | gratis |
40 mm | € 216,8871 |
50 mm | € 325,3306 |
65 mm | €487,9906 |
80 mm | € 704,8777 |
>= 100 mm | € 2.168,8602 |
[3] Via de capaciteitsvergoeding, die aangerekend wordt voor het gebruik van een teller met grote diameter, draagt u bij tot de kostprijs van de teller.
3. Exploitatiekost Collectieve IBA
De jaarlijkse kost wanneer de IBA wordt geïnstalleerd en onderhouden door de IWVA bij niet-huishoudelijke abonnees bedraagt € 324,73 .
De BTW bedraagt 21% voor personen met enkel een eigen waterwinning en 6% bij gemengd verbruik of enkel drinkwaterverbruik.
Download hier een volledig overzicht van onze tarieven.
WEBSITE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
Wil u weten wat de nieuwe tariefstructuur betekent voor uw waterfactuur?
Dat kunt u berekenen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be.
